Maximálna obvodová hádzavosť vo vzdialenosti 3d upínacie stopke je 0,01 mm.
| Rozmer | d H4 [mm] | D [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| SK40 x 6 – 50 | 6 | 25 | 50 |
| SK40 x 8 – 50 | 8 | 28 | 50 |
| SK40 x 10 – 50 | 10 | 35 | 50 |
| SK40 x 12 – 50 | 12 | 42 | 50 |
| SK40 x 14 – 50 | 14 | 44 | 50 |
| SK40 x 16 – 63 | 16 | 48 | 63 |
| SK40 x 18 – 63 | 18 | 50 | 63 |
| SK40 x 20 – 63 | 20 | 52 | 63 |
| SK40 x 25 – 80 | 25 | 65 | 80 |
| SK40 x 32 – 80 | 32 | 72 | 80 |
| SK50 x 6 – 63 | 6 | 25 | 63 |
| SK50 x 8 – 63 | 8 | 28 | 63 |
| SK50 x 10 – 63 | 10 | 35 | 63 |
| SK50 x 12 – 63 | 12 | 42 | 63 |
| SK50 x 14 – 63 | 14 | 44 | 63 |
| SK50 x 16 – 63 | 16 | 48 | 63 |
| SK50 x 18 – 63 | 18 | 50 | 63 |
| SK50 x 20 – 63 | 20 | 52 | 63 |
| SK50 x 25 – 80 | 25 | 65 | 80 |
| SK50 x 32 – 80 | 32 | 72 | 80 |


