Tvrdokovová stopková fréza 2 britá.
Typ: N
Povlak: AlTiN
Špirála: 30°
Stopka: DIN6535-HA/HB
Použitie: Univerzálne použitie. Vhodné pre materiály do pevnosti 1400 N/mm².
€14,00 – €175,00
Tvrdokovová stopková fréza 2 britá.
Typ: N
Povlak: AlTiN
Špirála: 30°
Stopka: DIN6535-HA/HB
Použitie: Univerzálne použitie. Vhodné pre materiály do pevnosti 1400 N/mm².
Tvrdokovové frézy 2, 3 a 4-britové, s britom cez stred. Na hrubovanie a obrábanie načisto materiálov do pevnosti 1400 N/mm², z austenitickej, žiaruvzdornej a nerezovej ocele. Používajú sa tiež na obrábanie legovaných zušľachtených rýchlorezných a nástrojových ocelí.
d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Z | Stopka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39 | 3 | 2 | HA |
1,5 | 3 | 39 | 5 | 2 | HA |
2 | 3 | 39 | 7 | 2 | HA |
2,5 | 3 | 39 | 7 | 2 | HA |
3 | 3 | 50 | 9 | 2 | HA |
4 | 4 | 50 | 14 | 2 | HA |
5 | 5 | 50 | 16 | 2 | HA |
6 | 6 | 57 | 19 | 2 | HB |
8 | 8 | 63 | 21 | 2 | HB |
10 | 10 | 72 | 22 | 2 | HB |
12 | 12 | 83 | 25 | 2 | HB |
16 | 16 | 92 | 32 | 2 | HB |
20 | 20 | 104 | 38 | 2 | HB |
Obrábaný materiál | Pevnosť v ťahu | v (m/min) |
Ø D (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-25 | ||||
Posuv (mm/zub) | ||||||||
Konštrukčná a zušľachtilá oveľ | < 500 N/mm² | E | 100-160 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
500-700 N/mm² | 80-130 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | ||
700-1000 N/mm² | 90-110 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
1000-1400 N/mm² | 60-90 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Nástrojárska oceľ | < 1400 N/mm² | E | 80-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
> 1400 N/mm² | 50-80 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
Nerez | < 850 N/mm² | E | 30-70 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
850-1000 N/mm² | 40-80 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
Sivá liatina (s lupienkovým grafitom) | < 180 HB | E | 80-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
Temperovaná liatina | < 180 HB | E | 70-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Sivá liatina (s guľôčkovým grafitom) | < 260 HB | E | 70-140 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
AL/AL zliatiny (< 12% SI) | < 600 N/mm² | E | 300-600 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
AL/AL zliatiny (> 12% SI) | < 600 N/mm² | E | 140-450 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
Meď, bronz, mosadz | < 850 N/mm² | E | 150-250 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
Nekovové materiály | – | E | 90-200 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 1 |
Obrábaný materiál | Pevnosť v ťahu | v (m/min) |
Ø D (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-25 | ||||
Posuv (mm/zub) | ||||||||
Konštrukčná a zušľachtilá oveľ | < 500 N/mm² | E | 100-160 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
500-700 N/mm² | 80-130 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | ||
700-1000 N/mm² | 90-110 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
1000-1400 N/mm² | 60-90 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Nástrojárska oceľ | < 1400 N/mm² | E | 80-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
> 1400 N/mm² | 50-80 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
Nerez | < 850 N/mm² | E | 30-70 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
850-1000 N/mm² | 40-80 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
Sivá liatina (s lupienkovým grafitom) | < 180 HB | E | 80-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
Temperovaná liatina | < 180 HB | E | 70-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Sivá liatina (s guľôčkovým grafitom) | < 260 HB | E | 70-140 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
AL/AL zliatiny (< 12% SI) | < 600 N/mm² | E | 300-600 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
AL/AL zliatiny (> 12% SI) | < 600 N/mm² | E | 140-450 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
Meď, bronz, mosadz | < 850 N/mm² | E | 150-250 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
Nekovové materiály | – | E | 90-200 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 1 |
Rezné hodnoty pre ae=0,5xD. Opravné hodnoty pre ae=1,0xD vc=ca. 0,75; fz=ca.0,8.