Závitníky sadové na trubková závit G(BSP) HSS.
Počet kusov v sade: 2
Norma: ČSN 22 3012
Veľkosť: G 1/16″, G 1/8″, G 1/4″, G 3/8″, G 1/2″, G 5/8″, G 3/4″, G 7/8″, G 1″
Materiál: NO
Prevedenie: nebrúsený závit
€5,00 – €32,00
Závitníky sadové na trubková závit G(BSP) HSS.
Počet kusov v sade: 2
Norma: ČSN 22 3012
Veľkosť: G 1/16″, G 1/8″, G 1/4″, G 3/8″, G 1/2″, G 5/8″, G 3/4″, G 7/8″, G 1″
Materiál: NO
Prevedenie: nebrúsený závit
D | z/1″ | P | l1 | l2 | d2 | a | * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/16″ | 28 | 0,907 | 52 | 14 | 5,6 | 4,5 | 6,80 | 2 |
G 1/8″ | 28 | 0,907 | 59 | 15 | 8 | 6,3 | 8,80 | 2 |
G 1/4″ | 19 | 1,337 | 67 | 19 | 10 | 8 | 11,80 | 2 |
G 3/8″ | 19 | 1,337 | 75 | 21 | 12,5 | 10 | 15,20 | 2 |
G 1/2″ | 14 | 1,814 | 87 | 26 | 16 | 12,5 | 19,00 | 2 |
G 5/8″ | 14 | 1,814 | 91 | 26 | 18 | 14 | 21,00 | 2 |
G 3/4″ | 14 | 1,814 | 96 | 28 | 20 | 16 | 24,50 | 2 |
G 7/8″ | 14 | 1,814 | 102 | 29 | 22,4 | 18 | 28,25 | 2 |
G 1″ | 11 | 2,309 | 109 | 33 | 25 | 20 | 30,75 | 2 |
* kusy v sade