DIN 2080 frézovací trn typu WELDON DIN 1835-B – SK30

35,00

Rozmer d H4 [mm] D [mm] L [mm]
SK30 x 6 – 40 6 25 40
SK30 x 8 – 40 8 28 40
SK30 x 10 – 40 10 35 40
SK30 x 12 – 40 12 42 40
SK30 x 16 – 63 16 48 63
SK30 x 20 – 63 20 52 63
SK40 x 6 – 50 6 25 50
SK40 x 8 – 50 8 28 50
SK40 x 10 – 50 10 35 50
SK40 x 12 – 50 12 42 50
SK40 x 14 – 50 14 44 50
SK40 x 16 – 63 16 48 63
SK40 x 18 – 63 18 50 63
SK40 x 20 – 63 20 52 63
SK40 x 25 – 80 25 65 80
SK40 x 32 – 80 32 72 80
SK50 x 6 – 63 6 25 63
SK50 x 8 – 63 8 28 63
SK50 x 10 – 63 10 35 63
SK50 x 12 – 63 12 42 63
SK50 x 14 – 63 14 44 63
SK50 x 16 – 63 16 48 63
SK50 x 18 – 63 18 50 63
SK50 x 20 – 63 20 52 63
SK50 x 25 – 80 25 65 80
SK50 x 32 – 80 32 72 80
SK50 x 40 – 95 40 80 95

Katalógové číslo: 5200030X Kategórie: , Značka:

Popis

Rozmer d H4 [mm] D [mm] L [mm] Skrutka
SK30 x 6 – 40 6 25 40 M6
SK30 x 8 – 40 8 28 40 M8
SK30 x 10 – 40 10 35 40 M10
SK30 x 12 – 40 12 42 40 M12
SK30 x 16 – 63 16 48 63 M14
SK30 x 20 – 63 20 52 63 M16
SK40 x 6 – 50 6 25 50 M6
SK40 x 8 – 50 8 28 50 M8
SK40 x 10 – 50 10 35 50 M10
SK40 x 12 – 50 12 42 50 M12
SK40 x 14 – 50 14 44 50 M12
SK40 x 16 – 63 16 48 63 M14
SK40 x 18 – 63 18 50 63 M14
SK40 x 20 – 63 20 52 63 M16
SK40 x 25 – 80 25 65 80 M18x2
SK40 x 32 – 80 32 72 80 M20x2
SK50 x 6 – 63 6 25 63 M6
SK50 x 8 – 63 8 28 63 M8
SK50 x 10 – 63 10 35 63 M10
SK50 x 12 – 63 12 42 63 M12
SK50 x 14 – 63 14 44 63 M12
SK50 x 16 – 63 16 48 63 M14
SK50 x 18 – 63 18 50 63 M14
SK50 x 20 – 63 20 52 63 M16
SK50 x 25 – 80 25 65 80 M18x2
SK50 x 32 – 80 32 72 80 M20x2
SK50 x 40 – 95 40 80 95 M20x2

Stopka nástrojov DIN 2080 / ČSN 22 0430

K a±0,2 bH12 d1 d2 d4 d7 k
30 1,6 16,1 31,75 17,4 M12 50 8
40 1,6 16,1 44,45 25,3 M16 63 10
40 3,2 25,7 69,85 39,6 M24 97,5 12

K I1 I2 I 3 I4 I5min I7max
30 68,4 48,4 3 24 33,5 16,2
40 93,4 65,4 5 32 42,5 22,5
40 126,8 101,8 8 47 61,5 35,3

Materiál: kalená oceľ

Vyhotovenie: kalené na HRC 58±2, na hĺbku min. 0,5 mm

Presnosť kužeľovej stopky: AT3 podľa DIN 2080

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Variant

10-40, 12-40, 16-63, 20-63, 6-40, 8-40

Go to Top