Maximálna obvodová hádzavosť na upínacej ploche meraná voči upínacej stopke je 0,005 mm.
| Rozmer |
|---|
| SK40 x 40 x 70 |
| SK40 x 40 x 90 |
| SK50 x 40 x 70 |
| SK50 x 40 x 90 |
| SK50 x 60 x 130 |
Price range: €140,00 through €200,00
Maximálna obvodová hádzavosť na upínacej ploche meraná voči upínacej stopke je 0,005 mm.
| Rozmer |
|---|
| SK40 x 40 x 70 |
| SK40 x 40 x 90 |
| SK50 x 40 x 70 |
| SK50 x 40 x 90 |
| SK50 x 60 x 130 |
| Rozmer | d h6 [mm] | D [mm] | l [mm] | L [mm] | d1 [mm] | M | Skrutka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 x 40 x 70 | 40 | 70 | 25 | 27 | – | – | M20 |
| SK40 x 40 x 90 | 40 | 90 | 25 | 42 | 66,7 | M12 | – |
| SK50 x 40 x 70 | 40 | 70 | 25 | 40 | – | – | M20 |
| SK50 x 40 x 90 | 40 | 90 | 30 | 40 | 66,7 | M12 | – |
| SK50 x 60 x 130 | 60 | 128 | 40 | 29 | 101,6 | M16 | – |
| K | a±0,2 | bH12 | d1 | d2 | d4 | d7 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1,6 | 16,1 | 31,75 | 17,4 | M12 | 50 | 8 |
| 40 | 1,6 | 16,1 | 44,45 | 25,3 | M16 | 63 | 10 |
| 40 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | 39,6 | M24 | 97,5 | 12 |
| K | I1 | I2 | I 3 | I4 | I5min | I7max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 68,4 | 48,4 | 3 | 24 | 33,5 | 16,2 |
| 40 | 93,4 | 65,4 | 5 | 32 | 42,5 | 22,5 |
| 40 | 126,8 | 101,8 | 8 | 47 | 61,5 | 35,3 |
Materiál: kalená oceľ
Vyhotovenie: kalené na HRC 58±2, na hĺbku min. 0,5 mm
Presnosť kužeľovej stopky: AT3 podľa DIN 2080
| Hmotnosť | - |
|---|---|
| Variant | 40×70, 40×90, 60×130 |