+421 944 004 112|info@sklucovadlo.sk

TK stopková fréza čelná 4 britá predĺžená na nerez – AlTiN – 6-20 mm

29,00230,00

Tvrdokovová stopková fréza 4 britá predĺžená na nerez.

Typ: N

Povlak: AlTiN

Špirála: 45°

Stopka: DIN6535-HB

Použitie: na nerez.

 

Katalógové číslo: - Kategórie: , Značka:

Popis

Tvrdokovové frézy 4-britové, s britom cez stred. Na hrubovanie a obrábanie načisto materiálov do pevnosti 1400 N/mm², z austenitickej, žiaruvzdornej a nerezovej ocele. Používajú sa tiež na obrábanie legovaných zušľachtených rýchlorezných a nástrojových ocelí. Teplota britu nástroja s týmto povlakom môže dosahovať až 1100 °C.

d1 (mm) d2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Z Stopka
6 6 61 13 4 HB
8 8 70 19 4 HB
10 10 82 22 4 HB
12 12 95 26 4 HB
16 16 112 32 4 HB
20 20 130 38 4 HB

Obrábanie načisto

Obrábaný   materiál Pevnosť v ťahu v
(m/min)
Ø D (mm)
2-3 4-6 7-10 11-15 16-25
Posuv (mm/zub)
Konštrukčná a   zušľachtilá oveľ < 500 N/mm² E 100-160 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
500-700 N/mm² 80-130 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
700-1000 N/mm² 90-110 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
1000-1400 N/mm² 60-90 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
Nástrojárska oceľ < 1400 N/mm² E 80-100 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
> 1400 N/mm² 50-80 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Nerez < 850 N/mm² E 30-70 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
850-1000 N/mm² 40-80 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
Sivá liatina (s lupienkovým grafitom) < 180 HB E 80-100 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
Temperovaná liatina < 180 HB E 70-100 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
Sivá liatina (s guľôčkovým grafitom) < 260 HB E 70-140 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
AL/AL zliatiny (< 12% SI) < 600 N/mm² E 300-600 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
AL/AL zliatiny (> 12% SI) < 600 N/mm² E 140-450 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07
Meď, bronz, mosadz < 850 N/mm² E 150-250 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
Nekovové materiály E 90-200 0.02 0.04 0.06 0.08 1

Hrubovanie

Obrábaný   materiál Pevnosť v ťahu v
(m/min)
Ø D (mm)
2-3 4-6 7-10 11-15 16-25
Posuv (mm/zub)
Konštrukčná a   zušľachtilá oveľ < 500 N/mm² E 100-160 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
500-700 N/mm² 80-130 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
700-1000 N/mm² 90-110 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
1000-1400 N/mm² 60-90 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
Nástrojárska oceľ < 1400 N/mm² E 80-100 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
> 1400 N/mm² 50-80 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Nerez < 850 N/mm² E 30-70 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
850-1000 N/mm² 40-80 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
Sivá liatina (s lupienkovým grafitom) < 180 HB E 80-100 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
Temperovaná liatina < 180 HB E 70-100 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
Sivá liatina (s guľôčkovým grafitom) < 260 HB E 70-140 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
AL/AL zliatiny (< 12% SI) < 600 N/mm² E 300-600 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
AL/AL zliatiny (> 12% SI) < 600 N/mm² E 140-450 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07
Meď, bronz, mosadz < 850 N/mm² E 150-250 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
Nekovové materiály E 90-200 0.02 0.04 0.06 0.08 1

Rezné hodnoty pre ae=0,5xD. Opravné hodnoty pre ae=1,0xD vc=ca. 0,75; fz=ca.0,8.

Ďalšie informácie

Priemer

, , , , ,

Title

Go to Top