Sada vrtákov HSS – 41 ks
| Veľkosti vrtákov Ø (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||
| 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | ||||||
| 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | ||||||
| 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | ||||||
| 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | ||||||
| 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | ||||||
| 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | ||||||
| 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | ||||||
| 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | ||||||
| 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,9 | ||||||
Balenie: plastová krabička
€137,00 bez DPH; €168,51 s DPH
Štandardne 7 dní
| Veľkosti vrtákov Ø (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||
| 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | ||||||
| 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | ||||||
| 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | ||||||
| 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | ||||||
| 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | ||||||
| 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | ||||||
| 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | ||||||
| 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | ||||||
| 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,9 | ||||||
Balenie: plastová krabička
Štandardne 7 dní
Veľmi výkonný vybrusovaný vrták, ktorého dĺžka zodpovedá norme DIN 338. Jeho ostatné parametre boli optimalizované na základe dlhoročných skúseností v odbore vŕtania do materiálov s pevnosťou do 900 N / mm² a to najmä ocele, ale aj farebných kovov, plastov a tvrdého dreva.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hmotnosť | 1 kg |
|---|