| Rozmer | Rozsah upínania |
|---|---|
| SK40 x 1 | M3 ÷ M12 |
| SK40 x 2 | M8 ÷ M20 |
| SK40 x 3 | M14 ÷ M33 |
| SK50 x 2 | M8 ÷ M20 |
| SK50 x 3 | M14 ÷ M33 |
Rýchlovýmenné adaptéry je nutné objednať samostatne:
| Rozmer | Rozsah upínania | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | +/- [mm] | Rychlovýmenné adaptéry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40 x 1 | M3 ÷ M12 | 19 | 36 | 49 | 7,5/7,5 | 1 |
| SK40 x 2 | M8 ÷ M20 | 31 | 53 | 77 | 12,5/12,5 | 2 |
| SK40 x 3 | M14 ÷ M33 | 48 | 78 | 142 | 20/20 | 3 |
| SK50 x 2 | M8 ÷ M20 | 31 | 53 | 79 | 12,5/12,5 | 2 |
| SK50 x 3 | M14 ÷ M33 | 48 | 78 | 129 | 20/20 | 3 |
| K | a±0,2 | bH12 | d1 | d2 | d4 | d7 | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1,6 | 16,1 | 31,75 | 17,4 | M12 | 50 | 8 |
| 40 | 1,6 | 16,1 | 44,45 | 25,3 | M16 | 63 | 10 |
| 40 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | 39,6 | M24 | 97,5 | 12 |
| K | I1 | I2 | I 3 | I4 | I5min | I7max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 68,4 | 48,4 | 3 | 24 | 33,5 | 16,2 |
| 40 | 93,4 | 65,4 | 5 | 32 | 42,5 | 22,5 |
| 40 | 126,8 | 101,8 | 8 | 47 | 61,5 | 35,3 |
Materiál: kalená oceľ
Vyhotovenie: kalené na HRC 58±2, na hĺbku min. 0,5 mm
Presnosť kužeľovej stopky: AT3 podľa DIN 2080