+421 944 004 112|info@sklucovadlo.sk
  • Sústružnícky nôž s britom zo spekaného karbidu. Sústruženie šedej liatiny, tvrdenej liatiny, kalenej ocele, hliníkových zliatin, farebných kovov, dreva a plastov. ISO 3 R DIN 4978 R ČSN 22 3722
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž rohový - ľavý s britom zo spekaného karbidu S10. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 3 L DIN 4978 L ČSN 22 3723
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž rohový - ľavý s britom zo spekaného karbidu S20. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 3 L DIN 4978 L ČSN 22 3723
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž rohový - ľavý s britom zo spekaného karbidu S30. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 3 L DIN 4978 L ČSN 22 3723
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž rohový - ľavý s britom zo spekaného karbidu S45. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 3 L DIN 4978 L ČSN 22 3723
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž s britom zo spekaného karbidu. Sústruženie šedej liatiny, tvrdenej liatiny, kalenej ocele, hliníkových zliatin, farebných kovov, dreva a plastov. DIN 4975 ČSN 22 3720
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž hladiaci s britom zo spekaného karbidu S10. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. DIN 4975 ČSN 22 3720
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž hladiaci s britom zo spekaného karbidu S20. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. DIN 4975 ČSN 22 3720
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž hladiaci s britom zo spekaného karbidu S30. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. DIN 4975 ČSN 22 3720
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž hladiaci s britom zo spekaného karbidu S45. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. DIN 4975 ČSN 22 3720
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      16/10 110 8
    20/12 125 10
    25/16 140 12,5
    32/20 170 16
    40/25 315 20
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž naberací H10 s britom zo spekaného karbidu. Sústruženie šedej liatiny, tvrdenej liatiny, kalenej ocele, hliníkových zliatin, farebných kovov, dreva a plastov. ISO 4 DIN 4976 ČSN 22 3718
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      10/10 90 10
    12/12 100 12
    16/10 110 16
    16/16 110 16
    20/12 125 20
    20/20 125 20
    25/16 140 25
    25/25 140 25
    32/20 170 32
    32/32 170 32
    40/25 315 40
    40/40 200 40
    50/32 240 50
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž naberací s britom zo spekaného karbidu. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 4 DIN 4976 ČSN 22 3718
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      10/10 90 10
    12/12 100 12
    16/10 110 16
    16/16 110 16
    20/12 125 20
    20/20 125 20
    25/16 140 25
    25/25 140 25
    32/20 170 32
    32/32 170 32
    40/25 315 40
    40/40 200 40
    50/32 240 50
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž naberací s britom zo spekaného karbidu . Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 4 DIN 4976 ČSN 22 3718
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      10/10 90 10
    12/12 100 12
    16/10 110 16
    16/16 110 16
    20/12 125 20
    20/20 125 20
    25/16 140 25
    25/25 140 25
    32/20 170 32
    32/32 170 32
    40/25 315 40
    40/40 200 40
    50/32 240 50
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž naberací s britom zo spekaného karbidu S30. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 4 DIN 4976 ČSN 22 3718
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      10/10 90 10
    12/12 100 12
    16/10 110 16
    16/16 110 16
    20/12 125 20
    20/20 125 20
    25/16 140 25
    25/25 140 25
    32/20 170 32
    32/32 170 32
    40/25 315 40
    40/40 200 40
    50/32 240 50
    Výber možností Detaily
  • Sústružnícky nôž naberací s britom zo spekaného karbidu S45. Sústruženie ocele a oceľoliatiny. ISO 4 DIN 4976 ČSN 22 3718
    Označenie Rozmer h/b L (mm) n (mm)
      10/10 90 10
    12/12 100 12
    16/10 110 16
    16/16 110 16
    20/12 125 20
    20/20 125 20
    25/16 140 25
    25/25 140 25
    32/20 170 32
    32/32 170 32
    40/25 315 40
    40/40 200 40
    50/32 240 50
    Výber možností Detaily
Go to Top